| Disziplin | DSB-Nr. | Tag | Datum | Zeitraum | 
| Unterhebel, 25m | 1.46 | SO | 04.10.2020 | 10:00 - 10:30 | 
| Standardpistole | 2.60 | SO | 04.10.2020 | 10:30 - 12:00 | 
| Perkussionsgewehr, 50m | 7.10 | FR | 09.10.2020 | 17:00 - 20:00 | 
| Perkussions-Dienstgewehr, 100m | 7.20 | FR | 09.10.2020 | 19:00 - 22:00 | 
| Gebrauchsrevolver, .357 Mag. | 2.55 | SA | 10.10.2020 | 10:00 - 14:00 | 
| Gebrauchsrevolver, .44 Mag. | 2.58 | SA | 10.10.2020 | 14:00 - 17:00 | 
| Unterhebel, 100m | 1.57 | SA | 10.10.2020 | 14:00 - 17:00 | 
| Freie Pistole | 2.20 | DO | 15.10.2020 | 17:00 - 22:00 | 
| Freie Pistole Auflage | 2.21 | DO | 15.10.2020 | 17:00 - 22:00 | 
| Perkussionspistole | 7.50 | FR | 16.10.2020 | 17:00 - 21:00 | 
| Perkussionsrevolver | 7.40 | FR | 16.10.2020 | 17:00 - 21:00 | 
| Perkussions-Freigewehr, 100m | 7.15 | FR | 16.10.2020 | 17:00 - 20:00 | 
| Gebrauchspistole, 9mm | 2.53 | SA | 17.10.2020 | 10:00 - 14:00 | 
| Gebrauchspistole, 45 ACP | 2.59 | SA | 17.10.2020 | 14:00 - 17:00 | 
| Unterhebel, 50m | 1.56 | SA | 17.10.2020 | 14:00 - 17:00 | 
| Ordnonnanzgewehr | 1.58 | SA | 17.10.2020 | 10:00 - 17:00 | 
| KK Gewehr, liegend, 50m | 1.80 | DO | 22.10.2020 | 17:00 - 22:00 | 
| KK Auflage NDSB | 9.40 | DO | 22.10.2020 | 17:00 - 22:00 | 
| Luftgewehr | 1.10 | DO | 29.10.2020 | 17:00 - 22:00 | 
| Luftpistole | 2.10 | DO | 29.10.2020 | 17:00 - 22:00 | 
| Luftpistole Auflage | 2.11 | DO | 29.10.2020 | 17:00 - 22:00 | 
| Steinschlosspistole | 7.60 | FR | 30.10.2020 | 17:00 - 18:00 | 
| Steinschlossgewehr, 50m | 7.30 | FR | 30.10.2020 | 17:00 - 20:00 | 
| Steinschlossgewehr, 100m | 7.31 | FR | 30.10.2020 | 18:00 - 21:00 | 
| Zentralfeuerpistole (SpoPi GK) | 2.45 | SO | 01.11.2020 | 10:00 - 12:00 | 
| Sportpistole KK Auflage | 2.42 | SO | 01.11.2020 | 13:00 - 14:00 | 
| Muskete | 7.35 | FR | 06.11.2020 | 17:00 - 20:00 | 
| NDSB Pistole (GK) | 2.90 | DO | 12.11.2020 | 20:00 - 22:00 | 
| Luftgewehr Auflage NDSB | 9.10 | DO | 19.11.2020 | 17:00 - 22:00 | 
| Perkussionsgewehr Auflage | 7.11 | FR | 20.11.2020 | 17:00 - 20:00 | 
| Sportpistole KK | 2.40 | SA | 22.11.2020 | 10:00 - 12:00 | 
| WA Bogen, Halle | 6.20 | SA | 21.11.2020 | 16:00 - 19:00 | 
| Jugendtermine: | ||||
| KK, liegend, 50m | 7.80 | MI | (steht noch nicht fest) | 18:30 - 20:00 | 
| Wir bieten für die Jugend insgesamt zwei Termine an, um allen Jugendlichen die Teilnahme zu ermöglichen, ohne die Schule oder andere Verpflichtungen vernachlässigen zu müssen: | ||||
| Luftgewehr, stehend, 10m | 1.10 | MI | (steht noch nicht fest) | 18:30 - 20:00 | 
| Luftpistole, 10m | 2.10 | (steht noch nicht fest) | ||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Anmeldungen zu den Vereinsmeisterschaften müssen bis 30.09.2020 in die Anmeldelisten an der Info-Tafel „Schießbetrieb“ eingetragen werden!
Spätere Anmeldungen sind nicht mehr möglich! 
Nachschießen ist nur in dringenden Fällen möglich (nur zur Qualifikation).
