| Disziplin | DSB-Nr. | Tag | Datum | Zeitraum | 
| Luftgewehr | 1.10 | DO | 25.10.2018 | 17:00 - 22:00 | 
| Luftgewehr NDSB Auflage | 9.10 | DO | 08.11.2018 | 17:00 - 22:00 | 
| Unterhebel, 25m | 1.46 | SA | 13.10.2018 | 14:00 - 15:00 | 
| Unterhebel, 50m | 1.56 | SA | 20.10.2018 | 14:00 - 17:00 | 
| Unterhebel, 100m | 1.57 | SO | 14.10.2018 | 10:00 - 12:00 | 
| Ordonnanzgewehr | 1.58 | SA | 20.10.2018 | 14:00 - 17:00 | 
| KK liegend, 50m | 1.80 | DO | 25.10.2018 | 17:00 - 22:00 | 
| KK-Auflage NDSB | 9.40 | DO | 08.11.2018 | 17:00 - 22:00 | 
| Luftpistole | 2.10 | DO | 25.10.2018 | 17:00 - 22:00 | 
| Luftpistole Auflage | 2.11 | DO | 25.10.2018 | 17:00 - 22:00 | 
| Freie Pistole | 2.20/2.21 | DO | 18.10.2018 | 17:00 - 22:00 | 
| Schnellfeuer Pistole | 2.30 | Absprache mit dem Spartenleiter | ||
| Sportpistole KK | 2.40 | SO | 11.11.2018 | 10:00 - 12:00 | 
| Zentralfeuerpistole (SpoPi GK) | 2.45 | SA | 13.10.2018 | 15:00 - 17:00 | 
| Gebrauchspistole, 9mm | 2.53 | SO | 28.10.2018 | 10:00 - 15:00 | 
| Gebrauchspistole, .45 ACP | 2.59 | SA | 27.10.2018 | 12:00 - 14:00 | 
| Gebrauchsrevolver, .357 Mag. | 2.55 | SO | 27.10.2018 | 15:00 - 14:00 | 
| Gebrauchsrevolver, .44 Mag. | 2.58 | SO | 28.10.2018 | 16:00 - 17:00 | 
| Standardpistole | 2.60 | SA | 10.11.2018 | 14:00 - 17:00 | 
| GK-Pistole NDSB | 2.90 | DO | 18.10.2018 | 20:00 - 22:00 | 
| Perkussionsgewehr | 7.10 | FR | 12.10.2018 | 17:00 - 20:00 | 
| Perkussions-Dienstgewehr, 100m | 7.20 | FR | 12.10.2018 | 20:00 - 22:00 | 
| Perkussions-Freigewehr, 100m | 7.15 | SO | 11.11.2018 | 10:00 - 13:00 | 
| Steinschlossgewehr, 50m | 7.30 | FR | 02.11.2018 | 17:00 - 20:00 | 
| Steinschlossgewehr, 100m | 7.31 | FR | 19.10.2018 | 18:00 - 21:00 | 
| Steinschlosspistole | 7.60 | FR | 19.10.2018 | 17:00 - 18:00 | 
| Perkussions-Revolver | 7.40 | FR | 19.10.2018 | 17:00 - 18:00 | 
| Perkussions-Pistole | 7.50 | FR | 09.11.2018 | 17:00 - 21:00 | 
| Muskete | 7.35 | FR | 09.11.2018 | 17:00 - 20:00 | 
| WA Bogen, Halle | 6.20 | SA | 24.11.2018 | 16:00 - 19:00 | 
| Jugendtermine: | ||||
| KK, liegend, 50m | 7.80 | MI | 17.10.2018 | 18:30 - 20:00 | 
| Wir bieten für die Jugend insgesamt zwei Termine an, um allen Jugendlichen die Teilnahme zu ermöglichen, ohne die Schule oder andere Verpflichtungen vernachlässigen zu müssen: | ||||
| Luftgewehr, stehend, 10m | 1.10 | MI | 10.10.2018 | 18:30 - 20:00 | 
| Luftpistole, 10m | 2.10 | 17.10.2018 (nur Nach- schießen) | ||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Anmeldungen zu den Vereinsmeisterschaften müssen bis 01.10.2018 in die Anmeldelisten an der Info-Tafel „Schießbetrieb“ eingetragen werden!
Spätere Anmeldungen sind nicht mehr möglich! 
Nachschießen ist nur in dringenden Fällen möglich (nur zur Qualifikation).
