| Disziplin | Klasse | Wochentag | Datum | Zeitraum | 
| 1.10 Luftgewehr | Alle Klassen | DO | 27.10.2016 | 17:00 - 22:00 | 
| 9.10 Luftgewehr NDSB Auflage | Alle Klassen | DO | 10.11.2016 | 17:00 - 22:00 | 
| 1.46 Unterhebel, 25m | Alle Klassen | SA | 15.10.2016 | 14:00 - 15:00 | 
| 1.56 Unterhebel, 50m | Alle Klassen | SA | 22.10.2016 | 14:00 - 17:00 | 
| 1.57 Unterhebel, 100m | Alle Klassen | SA | 15.10.2016 | 14:00 - 17:00 | 
| 1.58 Ordonnanzgewehr | Alle Klassen | SO | 23.10.2016 | 14:00 - 17:00 | 
| 1,80 KK liegend, 50m | Alle Klassen | DO | 27.10.2016 | 17:00 - 22:00 | 
| 9.40 KK NDSB Auflage | Alle Klassen | DO | 10.11.2016 | 17:00 - 22:00 | 
| 2.10 Luftpistole | Alle Klassen | DO | 27.10.2016 | 17:00 - 22:00 | 
| 2.11 Luftpistole Auflage | Alle Klassen | DO | 27.10.2016 | 17:00 - 22:00 | 
| 2.20 Freie Pistole | Alle Klassen | DO | 20.10.2016 | 17:00 - 22:00 | 
| 2.30 Schnellfeuer Pistole | Alle Klassen | Absprache | ||
| 2.40 Sportpistole KK | Alle Klassen | SO | 13.11.2016 | 10:00 - 12:00 | 
| 2.45 Zentralfeuerpistole (SpoPi GK) | Alle Klassen | SO | 13.11.2016 | 13:00 - 15:00 | 
| 2.53 Gebrauchspistole, 9mm | Alle Klassen | SA | 22.10.2016 | 10:00 - 14:00 | 
| 2.59 Gebrauchspistole, .45 ACP | Alle Klassen | SA | 22.10.2016 | 14:00 - 17:00 | 
| 2.55 Gebrauchsrevolver, .357 Mag. | Alle Klassen | SO | 23.10.2016 | 10:00 - 14:00 | 
| 2.58 Gebrauchsrevolver, .44 Mag. | Alle Klassen | SO | 23.10.2016 | 14:00 - 17:00 | 
| 2.60 Standardpistole | Alle Klassen | SA | 12.11.2016 | 14:00 - 17:00 | 
| 2.90 GK-Pistole NDSB | Alle Klassen | DO | 20.10.2016 | 17:00 - 22:00 | 
| 7:10 Perkussionsgewehr | Alle Klassen | FR | 14.10.2016 | 17:00 - 20:00 | 
| 7.20 Perkussions-Dienstgewehr, 100m | Alle Klassen | FR | 11.11.2016 | 20:00 - 22:00 | 
| 7.15 Perkussions-Freigewehr, 100m | Alle Klassen | SO | 13.11.2016 | 10:00 - 13:00 | 
| 7.30 Steinschlossgewehr, 50m | Alle Klassen | FR | 04.11.2016 | 17:00 - 20:00 | 
| 7.31 Steinschlossgewehr, 100m | Alle Klassen | FR | 07.10.2016 | 18:00 - 21:00 | 
| 7.60 Steinschlosspistole | Alle Klassen | FR | 07.10.2016 | 17:00 - 18:00 | 
| 7.40 Perkussions-Revolver | Alle Klassen | FR | 07.10.2016 | 18:00 - 20:00 | 
| 7.50 Perkussions-Pistole | Alle Klassen | FR | 11.11.2016 | 17:00 - 21:00 | 
| 7.35 Muskete | Alle Klassen | FR | 11.11.2016 | 17:00 - 20:00 | 
| 6.20 FITA Bogen-Halle | Alle Klassen | SA | noch offen | 16:00 - 19:00 | 
Alle Angaben ohne Gewähr.
Termine für die Vereinsmeisterschaften der Jugend werden vom Jugendleiter festgelegt.
